ANVENDELSE
Z-rigler kan plasser i mellom hovedrammer eller på topp av rammen.
Z-rigel mellom rammer. Z-rigel på topp av ramme
Avstiver ramme mot vipping Kan beregnes som kontinuerlig bjelke
Tabell 1 – målsatt tabell med alle størrelser ( Se figur 1) | |||||||||||||||
Type | H | b1 | b2 | C | a | d | Ø | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
Z 140 | 140 | 65,5 | 59,5 | 22 | 70 | 36 | 14 | ||||||||
Z 160 | 160 | 65,5 | 59,5 | 22 | 70 | 46 | 14 | ||||||||
Z 180 | 180 | 65,5 | 59,5 | 22 | 81,5 | 50,25 | 14 | ||||||||
Z 200 | 200 | 65,5 | 59,5 | 22 | 100 | 51 | 14 | ||||||||
Z 220 | 220 | 65,5 | 59,5 | 22 | 120 | 51 | 14 | ||||||||
Z 250 | 250 | 79 | 68 | 22 | 150 | 51,5 | 14 -18 | ||||||||
Z 300 | 300 | 94 | 86 | 30 | 190 | 56,5 | 18 | ||||||||
Z 350 | 350 | 94 | 86 | 30 | 240 | 56,5 | 18 | ||||||||
Z 400 | 400 | 94 | 86 | 30 | 290 | 56,5 | 18 | ||||||||
|
|||||||||||||||
Type |
Tykkelse | Vekt | _’ f | ix | Wx | iy | Wy | ||||||||
mm | kg/meter | Mpa | cm4 | cm_ | cm4 | cm_ | |||||||||
Z140 | 1,5 | 3,5 | 280 | 135 | 18,9 | 43 | 6,9 | ||||||||
2 | 4,55 | 280 | 176 | 24,6 | 56 | 8,9 | |||||||||
2,5 | 5,65 | 280 | 214 | 29,9 | 67 | 10,7 | |||||||||
Z160 | 1,5 | 3,7 | 280 | 185 | 22,6 | 43 | 6,9 | ||||||||
2 | 4,9 | 280 | 240 | 29,5 | 56 | 8,8 | |||||||||
2,5 | 6 | 280 | 293 | 36 | 67 | 10,7 | |||||||||
Z180 | 1,5 | 4 | 280 | 243 | 26,6 | 44 | 6,9 | ||||||||
2 | 5,2 | 280 | 317 | 34,6 | 56 | 8,8 | |||||||||
2,5 | 6,4 | 280 | 387 | 42,3 | 67 | 10,7 | |||||||||
Z200 | 1,5 | 4,2 | 280 | 312 | 30,7 | 44 | 6,9 | ||||||||
2 | 5,5 | 280 | 407 | 40 | 56 | 8,8 | |||||||||
2,5 | 6,8 | 280 | 498 | 49 | 67 | 10,6 | |||||||||
Z220 | 1,5 | 4,4 | 280 | 429 | 34,9 | 43 | 6,8 | ||||||||
2 | 5,85 | 280 | 511 | 45,7 | 56 | 8,8 | |||||||||
2,5 | 7,2 | 280 | 626 | 56 | 67 | 10,6 | |||||||||
Z250 | 1,75 | 5,85 | 350 | 658 | 51,2 | 69,5 | 9,7 | ||||||||
2 | 6,6 | 350 | 753 | 59,1 | 81 | 11,1 | |||||||||
2,5 | 8,4 | 350 | 946 | 74,5 | 104 | 14,1 | |||||||||
3 | 9,85 | 350 | 1134 | 89,3 | 126 | 17 | |||||||||
Z300 | 2 | 8,15 | 350 | 1371 | 90,8 | 166 | 18,7 | ||||||||
2,5 | 10,15 | 350 | 1710 | 113,5 | 208 | 23,4 | |||||||||
3 | 12,2 | 350 | 2049 | 136,2 | 253 | 28,2 | |||||||||
3,5 | 14,2 | 350 | 2385 | 158,9 | 295 | 33,1 | |||||||||
Z350 | 2 | 8,95 | 350 | 1970 | 111,7 | 170 | 18,8 | ||||||||
2,5 | 11,2 | 350 | 2478 | 140,4 | 209 | 23,3 | |||||||||
3 | 13,4 | 350 | 2972 | 169,4 | 255 | 28 | |||||||||
3,5 | 15,6 | 350 | 3513 | 199 | 289 | 32,1 | |||||||||
Z400 | 2 | 9,9 | 350 | 2719 | 132 | 170 | 18,8 | ||||||||
2,5 | 12,5 | 350 | 3418 | 165,8 | 209 | 23,3 | |||||||||
3 | 14,8 | 350 | 4125 | 199,3 | 256 | 28,1 | |||||||||
3,5 | 17,3 | 350 | 4840 | 233,3 | 290 | 32,1 | |||||||||
Kan dimensjoneres i våres beregningsprogram for komplette løsninger. |